29.12.2015
| 
						Наименование показателя
 | 
						Ожид. 2015
 | 
						2016
 | 
| 
						Выручка от реализации продукции
 | 
						39 465 | 
						40 587 | 
| 
						от передачи электроэнергии | 
						36 928 | 
						38 902 | 
| 
						от технологического присоединения | 
						703 | 
						969 | 
| 
						от прочей деятельности | 
						1 064 | 
						716 | 
| 
						Себестоимость
 | 
						35 714 | 
						36 629 | 
| 
						Чистая прибыль (убыток) в т.ч.
 | 
						627 | 
						515 | 
| 
						Займы и кредиты (с процентами)
 | 
						14 977 | 
						14 972 | 
| 
						Чистый долг
 | 
						14 204 | 
						14 885 | 
| 
						Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю, %
 | 
						11,43 | 
						13,36 | 
| 
						EBITDA (приведенная к году)
 | 
						6 781 | 
						6 927 | 
| 
						Долг/EBITDA
 | 
						2,21 | 
						2,16 | 




 
				