14.01.2016
	
			 
	
				
	
		В результате финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») за 2015 год уплатило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (с учетом возврата переплат) 6176,7 млн рублей налогов и иных обязательных платежей.
	
		 
	
		В федеральный бюджет МРСК Северо-Запада перечислила 2476,9 млн рублей, возвращено переплат – 30,8 млн рублей, итого – 2446,1 млн рублей.
	
		 
	
		В бюджеты субъектов Северо-Западного региона, включая местные бюджеты (в качестве налога на имущество, региональной составляющей налога на прибыль, налога на доходы физических лиц,  транспортного,  земельного  налогов и прочих  отчислений), перечислено  - 1821,0 млн рублей, возвращено переплат – 239,8 млн рублей, итого – 1581,2 млн рублей или 25,6 % платежей общества.
	
		 
	
		
			
				
					| 
							  | 
							млн рублей  | 
				
					| 
							
								
									| 
											Республика/область/город
 | 
											Перечислено
 | 
											Возвращено
 |  
									| 
											Республика Коми | 
											396,3 | 
											58,2 |  
									| 
											Вологодская область | 
											349,5 | 
											59,5 |  
									| 
											Архангельская область  | 
											254,9 | 
											37,9 |  
									| 
											Псковская область | 
											218,3 | 
											40,0 |  
									| 
											Республика Карелия | 
											186,4 | 
											18,4 |  
									| 
											Мурманская область | 
											179,8 | 
											23,1 |  
									| 
											Новгородская область | 
											179,0 | 
											0,0 |  
									| 
											Санкт-Петербург | 
											55,8 | 
											2,5 |  
									| 
											Ленинградская область | 
											0,8 | 
											0,2 |  
									| 
											Москва | 
											0,2 | 
											0,0 |  
									| 
											Всего
 | 
											1 821,0
 | 
											239,8
 |  | 
			
		
	 
	
		ПАО «МРСК Северо-Запада» уплатило страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС за 2015 год на общую сумму  2142,5 млн рублей.
	
		 
	
		Плата за негативное воздействие на окружающую среду в Управление Росприроднадзора составила 6,9 млн рублей.